Dátum	Min. Hőm.	Csapadék
1901.01.01	-9,2	1,9
1901.01.02	-11,3	0
1901.01.03	-10,8	0,8
1901.01.04	-12,4	0,2
1901.01.05	-15,5	0
1901.01.06	-13,8	2,3
1901.01.07	-6,9	1,4
1901.01.08	-12,4	0
1901.01.09	-15,9	0
1901.01.10	-16,9	0,7
1901.01.11	-13,5	1,9
1901.01.12	-9	2,3
1901.01.13	-8	0
1901.01.14	-11,4	0
1901.01.15	-12,1	0
1901.01.16	-10,2	0
1901.01.17	-12,2	0
1901.01.18	-11,4	0
1901.01.19	-11,8	0
1901.01.20	-11,3	0
1901.01.21	-5,7	0,9
1901.01.22	2,5	0
1901.01.23	3	0
1901.01.24	-1,4	0
1901.01.25	-2	0
1901.01.26	-1,9	8
1901.01.27	1	8,1
1901.01.28	-1	0,2
1901.01.29	0	1,1
1901.01.30	-1	3,5
1901.01.31	-2,9	2,3
1901.02.01	-3,8	0
1901.02.02	-2,5	3,6
1901.02.03	1	0,1
1901.02.04	-0,7	0
1901.02.05	-0,7	2
1901.02.06	2,4	0
1901.02.07	1,2	1,2
1901.02.08	0,5	5,8
1901.02.09	-0,1	0,6
1901.02.10	-2,8	0
1901.02.11	-3,2	0,3
1901.02.12	-5,9	0
1901.02.13	-8,8	0
1901.02.14	-7	0
1901.02.15	-10	0
1901.02.16	-10,8	0
1901.02.17	-11,4	0
1901.02.18	-8,4	0
1901.02.19	-8	1,5
1901.02.20	-5	2,1
1901.02.21	-8,7	0
1901.02.22	-10,5	0
1901.02.23	-12,8	0
1901.02.24	-8,1	0
1901.02.25	-1,5	0
1901.02.26	-2,8	0
1901.02.27	-4,9	0
1901.02.28	-5,7	0
1901.03.01	-3,3	0
1901.03.02	0	0
1901.03.03	2,8	10,3
1901.03.04	0	25,2
1901.03.05	2,3	0
1901.03.06	1,6	0,6
1901.03.07	0,2	9
1901.03.08	2,2	1,6
1901.03.09	3,3	2,3
1901.03.10	0,6	0
1901.03.11	3,4	3,1
1901.03.12	5,7	0
1901.03.13	2,6	2,6
1901.03.14	6,2	0
1901.03.15	3,3	0
1901.03.16	6,6	0
1901.03.17	5	0
1901.03.18	6,2	0
1901.03.19	9,3	0
1901.03.20	7	3
1901.03.21	8,4	0
1901.03.22	0,2	0
1901.03.23	-0,5	0
1901.03.24	0,6	0
1901.03.25	0,2	0
1901.03.26	2,9	9,4
1901.03.27	-0,1	4,1
1901.03.28	-1	0
1901.03.29	-0,4	0,1
1901.03.30	-0,6	0
1901.03.31	0,5	0
1901.04.01	3,6	0
1901.04.02	5,8	0
1901.04.03	9,4	0
1901.04.04	7,5	0
1901.04.05	9	0
1901.04.06	7,2	0
1901.04.07	4,2	0,1
1901.04.08	9,3	0
1901.04.09	8,5	0
1901.04.10	12,3	0,6
1901.04.11	9,5	0
1901.04.12	9,2	0,9
1901.04.13	5,2	20,2
1901.04.14	4,1	0
1901.04.15	6	0
1901.04.16	7,1	10,7
1901.04.17	5,3	0
1901.04.18	4,7	0,4
1901.04.19	4,1	0
1901.04.20	6,2	0
1901.04.21	7	0
1901.04.22	5,5	0
1901.04.23	6,6	1
1901.04.24	6,2	0
1901.04.25	8,5	0
1901.04.26	5,5	0,2
1901.04.27	11,2	0
1901.04.28	11,5	4,1
1901.04.29	11,5	0,3
1901.04.30	11,4	0,7
1901.05.01	11,2	2,6
1901.05.02	10,5	2,1
1901.05.03	10	0,8
1901.05.04	9,8	0
1901.05.05	10	0
1901.05.06	7,2	0
1901.05.07	10	2,7
1901.05.08	12	0,7
1901.05.09	11	0
1901.05.10	12,5	0
1901.05.11	13,7	2,7
1901.05.12	14,3	0
1901.05.13	11,2	0
1901.05.14	10	0
1901.05.15	10,4	0,2
1901.05.16	10,5	0,1
1901.05.17	11,2	1,9
1901.05.18	12	5,7
1901.05.19	12,1	0
1901.05.20	11	0
1901.05.21	14,8	0
1901.05.22	10,9	0
1901.05.23	12	0
1901.05.24	14	0
1901.05.25	14,6	15,9
1901.05.26	16	6,2
1901.05.27	15,8	0
1901.05.28	15,5	0
1901.05.29	15	2,4
1901.05.30	15	0
1901.05.31	16,5	0
1901.06.01	17,9	0
1901.06.02	19,2	0
1901.06.03	19,5	7,9
1901.06.04	18,5	0
1901.06.05	17	0
1901.06.06	16,8	0
1901.06.07	17,1	0
1901.06.08	16,5	0
1901.06.09	15,2	0
1901.06.10	16,1	1,6
1901.06.11	18	10
1901.06.12	19	0
1901.06.13	15,2	4,5
1901.06.14	14,2	0
1901.06.15	18	3,1
1901.06.16	14,1	0
1901.06.17	11,5	0
1901.06.18	11,2	0
1901.06.19	13,2	0
1901.06.20	17,2	0,8
1901.06.21	13,5	1,3
1901.06.22	14,2	12,5
1901.06.23	17	3,7
1901.06.24	17,8	0
1901.06.25	19,8	0
1901.06.26	16	0
1901.06.27	15,5	5,2
1901.06.28	15,7	0
1901.06.29	15,5	0
1901.06.30	17	0
1901.07.01	17,5	0,2
1901.07.02	18	0
1901.07.03	14,5	13,5
1901.07.04	16,1	2,5
1901.07.05	15,9	0
1901.07.06	15,5	0
1901.07.07	15	5,5
1901.07.08	15	0
1901.07.09	16,2	0,2
1901.07.10	17,1	0
1901.07.11	16,3	0
1901.07.12	15,6	0
1901.07.13	15,5	0
1901.07.14	17,5	4,8
1901.07.15	16,2	0
1901.07.16	19,1	0
1901.07.17	18,6	0
1901.07.18	18	0
1901.07.19	17	0
1901.07.20	18,9	0,5
1901.07.21	19,8	0,4
1901.07.22	21,2	0
1901.07.23	19,5	38,8
1901.07.24	18,6	17,6
1901.07.25	17,8	0
1901.07.26	19,7	8
1901.07.27	18,3	0
1901.07.28	18,2	0
1901.07.29	20,7	0
1901.07.30	23,3	0
1901.07.31	22,5	0
1901.08.01	23	0
1901.08.02	21,1	0
1901.08.03	19,8	0
1901.08.04	17,8	5
1901.08.05	19	1,1
1901.08.06	19,5	0,2
1901.08.07	17,5	0
1901.08.08	15,5	0
1901.08.09	16	0
1901.08.10	16,4	0
1901.08.11	18,3	0
1901.08.12	18,4	0
1901.08.13	19,2	0
1901.08.14	18,3	0
1901.08.15	18,3	0
1901.08.16	19,2	1,8
1901.08.17	18,2	26
1901.08.18	19,5	0
1901.08.19	19,3	0
1901.08.20	18	0,3
1901.08.21	17,4	0
1901.08.22	14,5	0
1901.08.23	14	0
1901.08.24	16,6	0
1901.08.25	16,5	0
1901.08.26	15,7	18
1901.08.27	10,5	0
1901.08.28	12,8	0
1901.08.29	13,3	0
1901.08.30	12,3	0
1901.08.31	13	0
1901.09.01	13	5,2
1901.09.02	16	0
1901.09.03	11,8	0,6
1901.09.04	12	9,2
1901.09.05	7,5	3,7
1901.09.06	10,4	0
1901.09.07	9,5	0
1901.09.08	11,5	0
1901.09.09	10,5	0
1901.09.10	8,5	0
1901.09.11	11,7	0
1901.09.12	12,5	1
1901.09.13	12,6	2,4
1901.09.14	16	3,3
1901.09.15	12,2	1
1901.09.16	12	9,8
1901.09.17	13	0
1901.09.18	11,3	0
1901.09.19	12	0
1901.09.20	12,5	0
1901.09.21	12	0
1901.09.22	13,4	0
1901.09.23	14,6	0
1901.09.24	14,8	0
1901.09.25	13,6	0
1901.09.26	13,1	0
1901.09.27	12,2	0
1901.09.28	12,3	0
1901.09.29	12	0
1901.09.30	11,3	0
1901.10.01	11	0
1901.10.02	11,7	0
1901.10.03	13,6	0
1901.10.04	12,2	0
1901.10.05	11,5	0
1901.10.06	12,6	3,3
1901.10.07	10,5	1,2
1901.10.08	7,6	0
1901.10.09	4	7,3
1901.10.10	9,2	0
1901.10.11	8,6	6,8
1901.10.12	8,2	3,3
1901.10.13	7,5	0
1901.10.14	8,8	0
1901.10.15	9,9	0
1901.10.16	11,5	3,4
1901.10.17	12,5	2
1901.10.18	12,8	3,3
1901.10.19	12	1,4
1901.10.20	13	0,4
1901.10.21	12,7	0
1901.10.22	10,7	6,4
1901.10.23	10,8	0
1901.10.24	10,6	2,1
1901.10.25	8,7	0
1901.10.26	7,2	7,1
1901.10.27	8	0,4
1901.10.28	9,2	0
1901.10.29	9,1	0
1901.10.30	9,5	0
1901.10.31	6,5	0
1901.11.01	3,2	0
1901.11.02	1,2	0
1901.11.03	3,4	0
1901.11.04	0	0
1901.11.05	3	0
1901.11.06	2,5	0
1901.11.07	-0,5	0
1901.11.08	5,5	0
1901.11.09	4,5	0
1901.11.10	-0,5	0
1901.11.11	-0,7	0
1901.11.12	0,8	0
1901.11.13	1,6	0
1901.11.14	6,5	1
1901.11.15	6,3	23,5
1901.11.16	5,7	2,9
1901.11.17	1,9	0
1901.11.18	-0,3	0
1901.11.19	0,4	0
1901.11.20	3,7	0,3
1901.11.21	7,4	0
1901.11.22	4,4	0
1901.11.23	5	0,2
1901.11.24	-0,7	0
1901.11.25	-2,4	0
1901.11.26	-0,6	1,6
1901.11.27	-1,4	0
1901.11.28	-2,5	1,1
1901.11.29	-1,7	0
1901.11.30	-3,1	2,5
1901.12.01	3	3,9
1901.12.02	2	0,1
1901.12.03	1,2	0,1
1901.12.04	2,4	0
1901.12.05	-1,1	0
1901.12.06	-2,9	0
1901.12.07	-4,4	0
1901.12.08	-1,2	0,2
1901.12.09	1,6	0,9
1901.12.10	2,6	4
1901.12.11	-1,2	0
1901.12.12	0,3	0
1901.12.13	-1,4	0,2
1901.12.14	1,4	13,7
1901.12.15	0,2	0,1
1901.12.16	1,4	1,6
1901.12.17	2	2,2
1901.12.18	4,9	0
1901.12.19	5	2,8
1901.12.20	6,1	0,5
1901.12.21	4,5	0
1901.12.22	4,3	4,4
1901.12.23	5,2	1,5
1901.12.24	6	0,3
1901.12.25	3	0,5
1901.12.26	5,2	8,4
1901.12.27	2,8	0
1901.12.28	-0,4	0
1901.12.29	-3,2	0
1901.12.30	0,4	0
1901.12.31	0,5	0
1902.01.01	1,9	0
1902.01.02	0,3	0
1902.01.03	1,5	0,5
1902.01.04	4,6	0
1902.01.05	0,6	0
1902.01.06	3,8	2
1902.01.07	3,5	0
1902.01.08	6	0
1902.01.09	2	0
1902.01.10	0,2	0
1902.01.11	0,9	0
1902.01.12	3,6	0
1902.01.13	-1	0
1902.01.14	0,1	0
1902.01.15	-3,4	0,3
1902.01.16	-2,6	8
1902.01.17	1,5	0
1902.01.18	4,2	0
1902.01.19	0	0
1902.01.20	-2,2	0
1902.01.21	1	0
1902.01.22	4,5	0
1902.01.23	3,4	0
1902.01.24	1,5	0
1902.01.25	2	0
1902.01.26	1,8	2,1
1902.01.27	-1,6	0
1902.01.28	-4	0
1902.01.29	0	7
1902.01.30	-4	0
1902.01.31	-4,5	3,7
1902.02.01	-1,1	13,6
1902.02.02	0,8	0,1
1902.02.03	1,4	4,4
1902.02.04	1	2,9
1902.02.05	-3	0
1902.02.06	-6,2	0
1902.02.07	-0,6	0,2
1902.02.08	1,6	0,6
1902.02.09	4,5	0
1902.02.10	4	16,7
1902.02.11	3	0
1902.02.12	3	0,8
1902.02.13	1,4	13,7
1902.02.14	3,3	1,4
1902.02.15	0,7	7,4
1902.02.16	0	3,8
1902.02.17	3,8	0,2
1902.02.18	4,8	1,9
1902.02.19	4	0,1
1902.02.20	3,5	3
1902.02.21	0,6	0
1902.02.22	-2,3	0
1902.02.23	-3	0
1902.02.24	-4,4	0
1902.02.25	0,5	6,6
1902.02.26	0,2	0,9
1902.02.27	2	2,1
1902.02.28	1	3,4
1902.03.01	4,5	3,3
1902.03.02	9,5	0
1902.03.03	4	0
1902.03.04	0,7	11,9
1902.03.05	0,6	0,1
1902.03.06	0,1	0
1902.03.07	-0,8	0
1902.03.08	0,4	0
1902.03.09	0,8	8,3
1902.03.10	0,5	0,1
1902.03.11	-2,5	0,6
1902.03.12	-2	0
1902.03.13	-6	0
1902.03.14	-7,4	0
1902.03.15	-5,4	0
1902.03.16	0,4	1,1
1902.03.17	0,7	0
1902.03.18	2,6	0
1902.03.19	6,8	0
1902.03.20	3,8	0
1902.03.21	3,7	0
1902.03.22	7,5	0
1902.03.23	6,4	4,2
1902.03.24	6,7	0
1902.03.25	4,2	2,2
1902.03.26	4,3	1,1
1902.03.27	3,5	0
1902.03.28	3,3	0
1902.03.29	4,7	0
1902.03.30	2,5	9
1902.03.31	2,2	0
1902.04.01	1,2	0
1902.04.02	4,8	0
1902.04.03	9,1	0
1902.04.04	8	0
1902.04.05	7,8	0
1902.04.06	6,7	4,7
1902.04.07	5,8	0,7
1902.04.08	2,1	0
1902.04.09	3,8	0
1902.04.10	5,3	0
1902.04.11	7	0
1902.04.12	10,2	0
1902.04.13	11,1	0
1902.04.14	7,8	5,7
1902.04.15	9,4	20,9
1902.04.16	6,5	9,7
1902.04.17	6,5	0,1
1902.04.18	7,5	0
1902.04.19	8,2	0
1902.04.20	9	0
1902.04.21	8,3	0,7
1902.04.22	9,7	0
1902.04.23	5,5	0
1902.04.24	3,9	0
1902.04.25	5,7	0
1902.04.26	8,9	0
1902.04.27	6	0,1
1902.04.28	3,2	0
1902.04.29	2,2	0
1902.04.30	5,1	0
1902.05.01	3,7	0
1902.05.02	5,2	0,1
1902.05.03	5,2	0
1902.05.04	7,2	14,3
1902.05.05	8,5	13,3
1902.05.06	7,3	0,6
1902.05.07	6,6	1,1
1902.05.08	5	2,2
1902.05.09	8,4	5,7
1902.05.10	7,6	0
1902.05.11	6,5	0,2
1902.05.12	8	11,1
1902.05.13	8,8	0,5
1902.05.14	7	1,8
1902.05.15	9	0
1902.05.16	6,6	0
1902.05.17	9,4	1,8
1902.05.18	10,4	4
1902.05.19	9	0
1902.05.20	8,5	36,5
1902.05.21	8,6	18,4
1902.05.22	8,5	0
1902.05.23	7,4	0
1902.05.24	8,7	0
1902.05.25	10,7	0
1902.05.26	12,2	0
1902.05.27	12,5	0
1902.05.28	10	0
1902.05.29	11,3	0
1902.05.30	12,5	0
1902.05.31	14,3	0
1902.06.01	15,4	0
1902.06.02	16,2	0
1902.06.03	17,8	0
1902.06.04	16,5	0
1902.06.05	20,6	2,9
1902.06.06	17,8	0
1902.06.07	17,1	0
1902.06.08	13,4	2,4
1902.06.09	11,9	0
1902.06.10	10,6	0,7
1902.06.11	14,5	0
1902.06.12	13,4	19,5
1902.06.13	14,5	4,1
1902.06.14	13	0,5
1902.06.15	11,6	0
1902.06.16	11,8	5,5
1902.06.17	13,5	0
1902.06.18	11,4	0,1
1902.06.19	11,8	0,2
1902.06.20	12,7	0
1902.06.21	13,4	0
1902.06.22	14,8	0
1902.06.23	14,2	5,3
1902.06.24	14	3,7
1902.06.25	12,6	0,2
1902.06.26	13,3	0
1902.06.27	15,2	0
1902.06.28	13,6	0
1902.06.29	15,8	0
1902.06.30	16,5	0
1902.07.01	18,2	0
1902.07.02	18,3	4,1
1902.07.03	13,3	0
1902.07.04	11,5	0
1902.07.05	13,5	0
1902.07.06	16,5	0
1902.07.07	13,2	0
1902.07.08	15,5	0,2
1902.07.09	18	0,1
1902.07.10	18,2	6,7
1902.07.11	12,3	12,6
1902.07.12	13,5	0
1902.07.13	11,6	0
1902.07.14	13,9	0
1902.07.15	18,1	0
1902.07.16	15,5	0
1902.07.17	15,5	4,2
1902.07.18	18,3	0
1902.07.19	15,6	8
1902.07.20	16,3	3,8
1902.07.21	16,5	0
1902.07.22	15,8	0
1902.07.23	15,3	0
1902.07.24	16	0
1902.07.25	14,8	0
1902.07.26	19	0
1902.07.27	16,8	0
1902.07.28	19,5	0
1902.07.29	15,4	0
1902.07.30	14,2	0
1902.07.31	14,4	0
1902.08.01	16,4	0
1902.08.02	17,5	0
1902.08.03	18,9	0,9
1902.08.04	16,5	0
1902.08.05	15,4	0
1902.08.06	19,6	0
1902.08.07	17,8	0
1902.08.08	21,9	0
1902.08.09	16,3	20,3
1902.08.10	13,5	0
1902.08.11	14	0,8
1902.08.12	12,7	0
1902.08.13	11,3	0
1902.08.14	11,2	0
1902.08.15	13	0,4
1902.08.16	11,7	0
1902.08.17	14	13,2
1902.08.18	17	0
1902.08.19	16	0
1902.08.20	17,5	0
1902.08.21	17,8	0
1902.08.22	17,2	0
1902.08.23	16,5	0
1902.08.24	15,2	0
1902.08.25	15,1	0
1902.08.26	17,5	0
1902.08.27	18,6	0
1902.08.28	19,9	0
1902.08.29	18,8	0
1902.08.30	19,8	0
1902.08.31	20,5	0
1902.09.01	17,1	0
1902.09.02	19,6	1,7
1902.09.03	18,7	0
1902.09.04	18	0
1902.09.05	18,2	0
1902.09.06	18,3	3,6
1902.09.07	17,5	1
1902.09.08	13,4	0
1902.09.09	12,5	0
1902.09.10	12,7	0
1902.09.11	14	0,9
1902.09.12	16,4	0
1902.09.13	14,5	4,1
1902.09.14	10	0
1902.09.15	10,4	0
1902.09.16	14,3	0
1902.09.17	9,6	0,7
1902.09.18	12,4	0
1902.09.19	10,3	0
1902.09.20	8,6	0
1902.09.21	8,5	0
1902.09.22	8,2	0
1902.09.23	6,2	0
1902.09.24	4,5	0
1902.09.25	5	0
1902.09.26	6,4	0
1902.09.27	6,6	0
1902.09.28	6,5	0
1902.09.29	12,2	0,1
1902.09.30	14,6	3,2
1902.10.01	13,2	3,6
1902.10.02	13,2	0,4
1902.10.03	6,6	0,3
1902.10.04	4,5	0
1902.10.05	6	20,9
1902.10.06	8,8	1,8
1902.10.07	11,8	18,9
1902.10.08	11,3	0
1902.10.09	7,5	0
1902.10.10	9,6	0,6
1902.10.11	11,5	5,9
1902.10.12	13	19,5
1902.10.13	9,8	0
1902.10.14	6,2	0
1902.10.15	9,2	0
1902.10.16	8,2	0
1902.10.17	8,8	23,1
1902.10.18	7	0,6
1902.10.19	5,2	0
1902.10.20	7,8	0
1902.10.21	7,9	0
1902.10.22	9,8	0
1902.10.23	7,2	0
1902.10.24	5,5	0
1902.10.25	1	0
1902.10.26	1,8	0
1902.10.27	5	0
1902.10.28	6,8	1,2
1902.10.29	9,9	0
1902.10.30	9,5	0
1902.10.31	4,4	0
1902.11.01	7,4	0
1902.11.02	5	0
1902.11.03	3,6	0
1902.11.04	4,5	0
1902.11.05	7,7	0
1902.11.06	4,7	0
1902.11.07	6,6	0
1902.11.08	3,7	0
1902.11.09	6,6	0
1902.11.10	5	0
1902.11.11	5,4	0
1902.11.12	5,1	0
1902.11.13	2,7	0
1902.11.14	0	0
1902.11.15	-0,6	0
1902.11.16	0,1	0
1902.11.17	-3,3	0
1902.11.18	-5,8	0
1902.11.19	-5,6	0
1902.11.20	-6,4	0
1902.11.21	-6,1	0
1902.11.22	-5	0
1902.11.23	-6	0
1902.11.24	-7	0
1902.11.25	-6,8	0
1902.11.26	-4,3	5,7
1902.11.27	-3	0
1902.11.28	-8,2	0
1902.11.29	-1,2	0
1902.11.30	0	0,4
1902.12.01	1	1,1
1902.12.02	0,3	0
1902.12.03	-0,3	0
1902.12.04	-3,5	0
1902.12.05	-1	2,8
1902.12.06	-5,7	5,4
1902.12.07	-7,6	2,8
1902.12.08	-6	2,3
1902.12.09	-6,2	0
1902.12.10	-9	0
1902.12.11	-15,3	0
1902.12.12	-14,5	0,5
1902.12.13	-15	0
1902.12.14	-17,8	0
1902.12.15	-18,9	1,1
1902.12.16	-18,4	0
1902.12.17	-11,6	3,1
1902.12.18	-9,2	5,8
1902.12.19	1	0
1902.12.20	1,3	0
1902.12.21	0,4	0
1902.12.22	-0,5	0
1902.12.23	-3,2	0
1902.12.24	-8	0
1902.12.25	-9,5	0,9
1902.12.26	-8,3	5,2
1902.12.27	3,8	4,3
1902.12.28	2,1	0
1902.12.29	0,5	0
1902.12.30	2,8	0
1902.12.31	5,2	0,9
1903.01.01	1,3	0
1903.01.02	1,4	0
1903.01.03	-2	0,6
1903.01.04	1,1	6,3
1903.01.05	3,2	3
1903.01.06	4,5	0,1
1903.01.07	1,2	0,1
1903.01.08	0,4	0,1
1903.01.09	2	0
1903.01.10	1,1	0,2
1903.01.11	2,5	1,9
1903.01.12	3,5	5,6
1903.01.13	-0,4	0
1903.01.14	-1,3	0
1903.01.15	-2,4	0
1903.01.16	-3,5	0
1903.01.17	-5,6	0
1903.01.18	-7,4	0
1903.01.19	-7,1	0
1903.01.20	-11,3	0,1
1903.01.21	-11,8	0,6
1903.01.22	-10,8	0,4
1903.01.23	-12,1	0,1
1903.01.24	-12,6	0
1903.01.25	-9,8	0
1903.01.26	-6,5	1,1
1903.01.27	-1,6	2
1903.01.28	-2,5	0
1903.01.29	-2,9	0
1903.01.30	2,2	0
1903.01.31	2,1	0
1903.02.01	-1,3	0
1903.02.02	-0,2	3
1903.02.03	1,6	0
1903.02.04	1,5	0
1903.02.05	1	0
1903.02.06	2,2	0
1903.02.07	-0,2	0
1903.02.08	0	0
1903.02.09	0,5	0
1903.02.10	1,9	0
1903.02.11	0,2	0
1903.02.12	4	1,5
1903.02.13	1,2	0,4
1903.02.14	-0,2	0,9
1903.02.15	0,7	1,8
1903.02.16	-3,3	0
1903.02.17	-5	0
1903.02.18	-2,9	0
1903.02.19	-0,7	0
1903.02.20	-0,6	0
1903.02.21	4,8	0
1903.02.22	5,5	0
1903.02.23	6,2	0
1903.02.24	5,4	0
1903.02.25	0,6	0
1903.02.26	2,2	0
1903.02.27	2,5	0
1903.02.28	4,1	0
1903.03.01	7,4	0
1903.03.02	2,5	0
1903.03.03	4	4,8
1903.03.04	6	0,8
1903.03.05	4	0
1903.03.06	1,7	0
1903.03.07	4,6	0
1903.03.08	4,5	1
1903.03.09	4,3	0,6
1903.03.10	2,8	0,1
1903.03.11	4,1	0
1903.03.12	2,5	0
1903.03.13	1,4	0
1903.03.14	2,1	0
1903.03.15	1,2	0
1903.03.16	1,1	0
1903.03.17	1,2	0
1903.03.18	5,2	0
1903.03.19	3,7	0
1903.03.20	2,4	0
1903.03.21	4,6	0
1903.03.22	4,1	0
1903.03.23	5,7	0
1903.03.24	5,8	0
1903.03.25	6,4	0
1903.03.26	7,6	0
1903.03.27	8,7	0
1903.03.28	7,7	0
1903.03.29	10,6	0
1903.03.30	10	0,3
1903.03.31	7,6	3,1
1903.04.01	6,6	3,1
1903.04.02	2,8	0
1903.04.03	4,1	0
1903.04.04	1,1	0
1903.04.05	3,7	0,1
1903.04.06	3,7	0
1903.04.07	2,2	0
1903.04.08	3,7	0,9
1903.04.09	5,8	11,3
1903.04.10	7,9	10,9
1903.04.11	6,5	8,8
1903.04.12	7,6	4,8
1903.04.13	4,8	0
1903.04.14	4,5	1,4
1903.04.15	2,8	0
1903.04.16	3,3	0
1903.04.17	5,7	19,5
1903.04.18	0,6	4
1903.04.19	0,9	1,7
1903.04.20	1,9	0
1903.04.21	2,1	0
1903.04.22	4,2	0
1903.04.23	6,5	0,7
1903.04.24	10,2	0,1
1903.04.25	7,3	0,7
1903.04.26	5,5	0,6
1903.04.27	10,2	0,1
1903.04.28	9,7	0
1903.04.29	9,8	0
1903.04.30	10,1	0,2
1903.05.01	8,7	0
1903.05.02	11,9	0
1903.05.03	15,8	0
1903.05.04	15,2	0,4
1903.05.05	12,3	1,2
1903.05.06	11,2	0
1903.05.07	13,6	0
1903.05.08	15,3	3,6
1903.05.09	13,1	0
1903.05.10	11,6	3,2
1903.05.11	10,6	0
1903.05.12	9,7	5,5
1903.05.13	11,6	2,1
1903.05.14	11,5	0
1903.05.15	10,2	0
1903.05.16	11	0
1903.05.17	11,5	0
1903.05.18	10,7	0,1
1903.05.19	7,6	0
1903.05.20	6,4	0
1903.05.21	10	0
1903.05.22	13,5	0
1903.05.23	9,1	0
1903.05.24	9,6	0
1903.05.25	12,5	0
1903.05.26	11,2	0
1903.05.27	13,5	0
1903.05.28	15,7	0
1903.05.29	14	0
1903.05.30	13,2	11
1903.05.31	14	1,5
1903.06.01	14,7	0
1903.06.02	14,7	0
1903.06.03	16,8	11,8
1903.06.04	16	0,5
1903.06.05	14,2	0
1903.06.06	12,2	6,2
1903.06.07	12,5	0,7
1903.06.08	12,2	0,1
1903.06.09	13,5	0
1903.06.10	16	0
1903.06.11	15,8	14,5
1903.06.12	15,3	14,3
1903.06.13	15,2	0
1903.06.14	15,9	1,2
1903.06.15	16,5	13,7
1903.06.16	16,1	0,1
1903.06.17	15,3	0
1903.06.18	15,3	0
1903.06.19	14,6	2,9
1903.06.20	17	0,1
1903.06.21	14,5	0,2
1903.06.22	16,8	7,2
1903.06.23	13,8	0
1903.06.24	14,6	0
1903.06.25	12,3	0
1903.06.26	12,7	0
1903.06.27	16,4	0
1903.06.28	15,7	0
1903.06.29	14,8	0
1903.06.30	15,4	0
1903.07.01	17,2	0
1903.07.02	14,5	0
1903.07.03	15	0
1903.07.04	15,8	0
1903.07.05	19,4	0
1903.07.06	18,2	25,5
1903.07.07	16,5	6,7
1903.07.08	11,5	2,3
1903.07.09	12	0
1903.07.10	13,4	10,4
1903.07.11	14,9	0
1903.07.12	15,6	0
1903.07.13	15,5	0,2
1903.07.14	16,9	0
1903.07.15	16,2	0
1903.07.16	16,5	0
1903.07.17	19,5	0
1903.07.18	20,3	0
1903.07.19	20,9	0
1903.07.20	21,8	6,2
1903.07.21	16,3	14,9
1903.07.22	16	0
1903.07.23	13,8	0
1903.07.24	15,6	1,1
1903.07.25	16	6,7
1903.07.26	14,3	0
1903.07.27	16	0
1903.07.28	17,3	0
1903.07.29	16,1	0
1903.07.30	17,5	0
1903.07.31	13,7	6,3
1903.08.01	13,9	0
1903.08.02	14,4	0
1903.08.03	14,8	5,4
1903.08.04	15,9	0
1903.08.05	14,6	0,2
1903.08.06	18,4	0
1903.08.07	16,6	0
1903.08.08	13,5	0
1903.08.09	14,1	0
1903.08.10	15,4	1,6
1903.08.11	17,8	0
1903.08.12	15,1	0
1903.08.13	18,1	4,4
1903.08.14	17,3	0
1903.08.15	17,6	0
1903.08.16	17,3	0
1903.08.17	14	0
1903.08.18	14,7	0
1903.08.19	15,5	0,5
1903.08.20	13,5	0,4
1903.08.21	12	0
1903.08.22	13,8	0
1903.08.23	15,1	0
1903.08.24	17,3	0
1903.08.25	17,5	0
1903.08.26	18	0
1903.08.27	14,5	0
1903.08.28	12,5	0
1903.08.29	15,7	0
1903.08.30	15,8	0
1903.08.31	12,2	0
1903.09.01	13,5	0
1903.09.02	15,2	0
1903.09.03	14	0
1903.09.04	14,4	0
1903.09.05	14,5	0
1903.09.06	14,8	0
1903.09.07	16,5	0
1903.09.08	16,7	0
1903.09.09	16,3	0
1903.09.10	13,6	1,8
1903.09.11	10,3	6,4
1903.09.12	11,3	0,3
1903.09.13	10,2	4,5
1903.09.14	16,1	0,2
1903.09.15	14,7	3,3
1903.09.16	13,1	10,2
1903.09.17	12,2	8,3
1903.09.18	11,6	6
1903.09.19	13,1	0,9
1903.09.20	10,9	0
1903.09.21	10	1,9
1903.09.22	10,6	0
1903.09.23	7,7	0
1903.09.24	8,4	0
1903.09.25	9,1	0
1903.09.26	8,5	0
1903.09.27	8,7	1,7
1903.09.28	12,4	0
1903.09.29	9,4	0
1903.09.30	12,6	1,1
1903.10.01	9	0
1903.10.02	8,5	0
1903.10.03	12,6	0
1903.10.04	13	0
1903.10.05	16,1	0
1903.10.06	14	0
1903.10.07	14,9	0
1903.10.08	13	0
1903.10.09	11,7	0
1903.10.10	9,6	6,5
1903.10.11	7,8	0
1903.10.12	6,3	0,9
1903.10.13	9,6	0,2
1903.10.14	10,8	0
1903.10.15	9,6	0
1903.10.16	8,3	2,9
1903.10.17	9,5	1,4
1903.10.18	7,3	0
1903.10.19	6,8	1,7
1903.10.20	2,4	0
1903.10.21	0	0
1903.10.22	-0,5	1,1
1903.10.23	4,7	7,1
1903.10.24	7,7	0,2
1903.10.25	9	0
1903.10.26	6,5	0
1903.10.27	7	0
1903.10.28	7,2	0
1903.10.29	5,5	0
1903.10.30	7,1	0
1903.10.31	7,3	0
1903.11.01	9,7	0
1903.11.02	7,7	0
