Wodala Gréta Klára pontszámai, 2024/2025
Iskola: | Szeged, Szegedi Radnóti M. Kísérleti Gimn., 12.o. |
---|---|
Matematikatanár: | Eckert Bernadett |
Fizikatanár: | Csányi Sándor |
C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 11-12. osztályosok | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. szeptember: |
|
Már regisztráltál? | |
Új vendég vagy? |
Iskola: | Szeged, Szegedi Radnóti M. Kísérleti Gimn., 12.o. |
---|---|
Matematikatanár: | Eckert Bernadett |
Fizikatanár: | Csányi Sándor |
C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 11-12. osztályosok | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. szeptember: |
|