Sajter Klaus pontszámai, 2024/2025
Iskola: | Csíkszereda, Márton Áron Líceum, 9.o. |
---|---|
Matematikatanár: | Csapó Hajnalka |
Fizikatanár: | Kovács Zsuzsa |
Informatikatanár: | Csomós Róbert |
B-jelű matematika feladatok versenye, 9. osztályosok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. szeptember: |
|
Már regisztráltál? | |
Új vendég vagy? |
Iskola: | Csíkszereda, Márton Áron Líceum, 9.o. |
---|---|
Matematikatanár: | Csapó Hajnalka |
Fizikatanár: | Kovács Zsuzsa |
Informatikatanár: | Csomós Róbert |
B-jelű matematika feladatok versenye, 9. osztályosok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. szeptember: |
|