Székely Márton pontszámai, 2024/2025
Iskola: | Budapest, Móricz Zs. Gimn., 10.o. |
---|---|
Matematikatanár: | Somodi Zoltán |
Fizikatanár: | Somodi Zoltán |
Informatikatanár: | Bärnkopf Bence |
C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 9-10. osztályosok | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. szeptember: |
|
Már regisztráltál? | |
Új vendég vagy? |
Iskola: | Budapest, Móricz Zs. Gimn., 10.o. |
---|---|
Matematikatanár: | Somodi Zoltán |
Fizikatanár: | Somodi Zoltán |
Informatikatanár: | Bärnkopf Bence |
C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 9-10. osztályosok | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. szeptember: |
|