A KöMaL Ifjúsági Ankét programja
Bp. 1117 Pázmány Péter sétány 1/A (északi épület) - az épület megközelítése
A szállás helyszíne
2008. november 15. szombat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORTVAY terem (0-81) | EÖTVÖS terem (0-83) | |||||
0830-0900 | Regisztráció | |||||
0900-0910 | Megnyitó | |||||
0910-945 | Kiss György: Sudoku és véges geometriák | Gnädig Péter: Hasonlóság a fizikában | ||||
0945-1020 | Szirmai Jenő: Az Alhambrától a kristályok szerkezetéig avagy "kezdetben volt a szimmetria" | Szokoly Gyula: Röntgencsillagászat | ||||
1045-1120 | Réffy Júlia: Lineáris transzformációk, rekurzív sorozatok és közepek | Czirók András: Sejtek önszerveződése | ||||
1125-1200 | Pap Gyula: Mennyire véletlen a véletlen? | Groma István: "Virtuális mikroprocesszor" | ||||
1200-1330 | 1200: TOTÓ kiosztása
EBÉDSZÜNET 1330: TOTÓ leadása |
|||||
1330-1405 | Freud Róbert: Bizonyitás a Könyvből | Kísérletek | ||||
1415-1450 | Makay Géza: Kalapok, n dimenzios kockák egybevágoságai és kódolások, avagy Problémák, algoritmusok és bizonyítások | Kísérletek | ||||
1500-1535 | Pelikán József: Hogyan ússzunk ki a tóból (folyóból, tengerből)? | Kísérletek | ||||
1545-1715 | Moussong Gábor: Öltözőtükrök, arkhimédészi poliéderek és Zome-modellek | Gál Péter: Logikai játékok fából - előadás és játék | ||||
1730-1900 | Fogadás (szendvics, üdítő) - a TOTÓ eredményhirdetése | |||||
2008. november 16. vasárnap | ||||||
ORTVAY terem (0-81) | EÖTVÖS terem (0-83) | |||||
0900-935 | Pröhle Péter: SZ a köbön | Meszéna Géza: Darwin másfél évszázada | ||||
0945-1020 | Recski András: Rúdszerkezetek, vektorok, gráfok | Horváth Gábor: Poláros fényszennyezés | ||||
1035-1110 | Jenei Sándor: Az asszociativitás geometriájáról | Veres Gábor: A Nagy Hadron-Ütköztető - a részecskefizika új fejezete | ||||
1115-1150 | Vesztergombi Katalin: Kombinatorikus geometriai problémák | Radnai Gyula: Mikor és miért kezdte kutatni Eötvös a gravitációt? | ||||
1200-1330 | EBÉDSZÜNET | |||||
KONFERENCIATEREM (-1-75) | ||||||
1400-1630 | Hudecz Ferenc előadása||||||
Díjkiosztó ünnepség I. | ||||||
Lovász László: Bolyongás gráfokon | ||||||
Díjkiosztó ünnepség II. | ||||||
Csermely Péter: A hálózatok felépítése és dinamikája: miért fontosak a gráfok a világ megértésében és a sikerben? http://www.linkgroup.hu | ||||||
Díjkiosztó ünnepség III. |
A rendezvény támogatói:
NKTH Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, ELTE,
Bolyai János Matematikai Társulat, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, MATFUND Alapítvány
TALENTUM - GABO Kiadó, Vince Kiadó, Dr. Appel György