A KöMaL Ifjúsági Ankét programja
Bp. 1117 Pázmány Péter sétány 1/A (északi épület) - az épület megközelítése
A szállás helyszíne
2009. október 26. hétfő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0830-0900 | Regisztráció | |||||
0900-0910 | Megnyitó | |||||
ORTVAY terem (0-81) | EÖTVÖS terem (0-83) | |||||
0915-950 | Kubatov Antal: Nemcsak a húrnégyszögek csodálatosak | Tél Tamás: Repülés és örvények | ||||
0955-1030 | Veres Pál: Függvényegyenletek
Az előadásról készült felvétel (.wmv). |
Juhász András: Fagyi-fizika | ||||
1045-1120 | Katz Sándor: Számelméleti függvények vizsgálata és alkalmazása a titkosításban | Tasnádi Péter: Villámok | ||||
KONFERENCIATEREM (-1-75) | ||||||
1125-1200 | Szilágyi Imre Miklós: Nanoszemcsék a lámpákban és szenzorokban Beszámoló az ICTAC - díjról 2008 Beszámoló a SCOPUS fődíjról - 2008 |
|||||
1200-1325 | 1200: TOTÓ kiosztása
EBÉDSZÜNET 1300: TOTÓ leadása |
|||||
1325-1400 | Radnai Gyula: Tisztelgés Faragó Andor emléke előtt | |||||
1400-1700 | Díjkiosztó ünnepség megnyitója | |||||
Laczkovich Miklós: Milyen messzire láthatunk el az erdőben? | ||||||
Díjkiosztó ünnepség I.
Az előadásról készült felvétel (.wmv). | ||||||
Páles Zsolt: Az integrálszámítás alkalmazásai a feladatmegoldásban | ||||||
Díjkiosztó ünnepség II. | ||||||
Domokos Gábor: "A Gömböc története" | ||||||
Díjkiosztó ünnepség III. | ||||||
Fogadás (szendvics, üdítő) - a TOTÓ eredményhirdetése | ||||||
2009. október 27. kedd | ||||||
ORTVAY terem (0-81) | EÖTVÖS terem (0-83) | |||||
0910-950 | Kísérletek | |||||
0955-1030 | ||||||
1045-1120 | ||||||
1125-1200 | Kosztolányi József: Pozitív egészek néhány érdekes sorozata | Bérczi Szaniszló: A környezet mérése űrszonda-modellel | ||||
1200-1330 | EBÉDSZÜNET | |||||
1330-1405 | Ruff János: Latin négyzetek és véges projektív síkok | Tichy Géza: Bicikli és anyagtudomány | ||||
1415-1450 | Bessenyei Mihály: Egyenlőtlenségek és szélsőértékfeladatok geometriai nézőpontból | Szép Jenő: Kis sebességű repülés | ||||
1500-1535 | Bíró Bálint: Néhány szép háromszögtulajdonság | Rakyta Péter: A grafén fizikája |
A rendezvény támogatói:
NKTH Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, ELTE,
Bolyai János Matematikai Társulat, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, MATFUND Alapítvány
TALENTUM - GABO Kiadó, Vince Kiadó