Szeretettel várunk minden versenyző diákot és tanárát az ingyenesen látogatható előadásokra.
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A (északi épület) - az épület megközelítése
Program
2017. október 30. hétfő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0900-930 | Regisztráció | |||||
EÖTVÖS-terem (0-83) | ||||||
930-1000 | Dombi Péter (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): Nanoszerkezetek gyorsfényképezése | |||||
1005-1035 | Bölcsföldi József: A Bölcsföldi-zsámoly – a forgásmennyiség megmaradásának demonstrálása | |||||
1045-1115 | Kocsis Szilveszter (Budapesti Fazekas M. Gimn.): A folytonosan változó dimenzió | |||||
1120-1150 | Fajszi Bulcsú (Hiflylabs Zrt.): Adatok, matek és üzleti döntések - Hogyan jósolják meg az adatnindzsák sok ember viselkedését adatbányászattal? | |||||
1150-1400 |
1200-1300: EBÉD (zártkörű)
1200: TOTÓ kiosztása 1400: TOTÓ leadása Matematikai Múzeum látogatható (1. em., főbejárat fölött) |
|||||
KONFERENCIATEREM (-1-75) | ||||||
1400- | DÍJKIOSZTÓ | |||||
Közben: | ||||||
Hujter Mihály (BME): Az ellipszis fogalmának alakulása az újkor hajnalán | ||||||
Richter Éva (Kőbányai Széchenyi I. Ált. Isk.): Díszítőművészet és matematika kapcsolata a kőkorban | ||||||
Honyek Gyula (KöMaL): Megemlékezés Zawadowski Alfrédról | ||||||
1730- | Fogadás (szendvics, üdítő)
(zártkörű) | |||||
2017. október 31. kedd | ||||||
EÖTVÖS-terem (0-83) | ||||||
900-1000 | Illyés Péter (IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft.): A 3D világa
Bőszén László: Univerzális CNC - LEGO robot Kostyál Bálint: Mire jó egy otthoni műhely? (Házilag készített digitális bűvös kocka) Illyés András: Látni akartam a világűrt |
|||||
1015-1045 | Szántó Péter (MTA Energiatudományi Kutatóközpont): Az űr meghódítása atommal | |||||
1050-1120 | Szilágyi Brigitta (BME): A Monsky-tétel | |||||
1130-1200 | Veszprémi Viktor (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): Hogy fedezünk fel új részecskéket? | |||||
1205-1235 | Raffai Pėter (ELTE): A 2017. évi fizikai Nobel-díjról | |||||
1240-1400 | EBÉD (zártkörű)
Matematikai Múzeum látogatható (1. em., főbejárat fölött) |
|||||
1400-1430 | Merkel Dániel (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): Multiferroikus anyagok és a jövő | |||||
1435-1505 | Besenyei Ádám (ELTE): A királylány és a lovagok | |||||
1515-1545 | Bálint Péter (BME): Kóstoló a biliárdasztalról | |||||
1545- | Séta a déli épületbe: ingyen elvihető könyvekből lehet válogatni |